15 декабря

Hatırlatma:
Türkiye ve Avrupa’dan TÜRKSAT TANITIM (12380 V SR:27500 FEC:3/4)
Türkiye ve Orta Asya’danTURKSAT PAKET (12423 H SR:30000 FEC:3/4)
| 11472 | H - Yatay | Batı | 23450 | 5/6 | 1001 | 1011 | Türksat 3A |
| 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 120 | 220 | Türksat 3A |
| 11986 | V - Dikey | Batı | 9600 | 5/6 | 1950 | 2050 | Türksat 4A |
| 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 117 | 217 | Türksat 3A |
| 12461 | H - Yatay | Doğu | 20800 | 3/4 | 2959 | 3059 | Türksat 4A |
| 11062 | H - Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | 3075 | 3175 | Türksat 3A |
| 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5303 | 5403 | Türksat 4A |
| 12345 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | | 5818 | Türksat 4A |
| 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 124 | 224 | Türksat 3A |
| 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 123 | 223 | Türksat 3A |
| 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 122 | 222 | Türksat 3A |
| 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 121 | 221 | Türksat 3A |
| 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1401 | 1501 | Türksat 4A |
| 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1301 | 1401 | Türksat 4A |
| 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1306 | 1406 | Türksat 4A |
| 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | | 1408 | Türksat 4A |
| 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2306 | 2406 | Türksat 3A |
| 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1302 | 1402 | Türksat 4A |
| 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1307 | 1407 | Türksat 4A |
| 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | | 1409 | Türksat 4A |
| 12641 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5509 | 5609 | Türksat 3A |
| 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1314 | 1414 | Türksat 4A |
| 12524 | V - Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6502 | 6602 | Türksat 3A |
| 11594 | V - Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5900 | 6000 | Türksat 3A |
| 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 125 | 126 | Türksat 3A |
| 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1227 | 1327 | Türksat 3A |
| 12559 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5403 | 5503 | Türksat 3A |
| 12073 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 105 | 205 | Türksat 4A |
| 12188 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 108 | 208 | Türksat 4A |
| 12379 | H - Yatay | Türkiye | 30000 | 3/4 | 6405 | 6505 | Türksat 4A |
| 12524 | V - Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6503 | 6603 | Türksat 3A |
| 12304 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3216 | 3316 | Türksat 4A |
| 12304 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3226 | 3326 | Türksat 4A |
| 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6305 | 6405 | Türksat 4A |
| 11509 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | | 6116 | Türksat 3A |
| 11650 | V - Dikey | Batı | 13600 | 2/3 | 7902 | 8002 | Türksat 3A |
| 12641 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5506 | 5606 | Türksat 3A |
| 11062 | H - Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | | 3176 | Türksat 3A |
| 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5308 | 5408 | Türksat 4A |
| 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5307 | 5407 | Türksat 4A |
| 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 125 | 225 | Türksat 3A |
| 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 3A |
| 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 3A |
| 12559 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5406 | 5506 | Türksat 3A |
| 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 151 | 251 | Türksat 4A |
| 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 141 | 241 | Türksat 4A |
| 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 129 | 229 | Türksat 4A |
| 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 135 | 235 | Türksat 4A |
| 11509 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | | 6118 | Türksat 3A |
| 11824 | V - Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | | 3806 | Türksat 4A |
| 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | | 5211 | Türksat 4A |
| 12304 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3215 | 3315 | Türksat 4A |
| 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 145 | 245 | Türksat 4A |
| 12188 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 102 | 202 | Türksat 4A |
| 11181 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 4453 | 4553 | Türksat 3A |
| 11775 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 2609 | 2709 | Türksat 4A |
| 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | | 1018 | Türksat 3A |
| 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2305 | 2405 | Türksat 3A |
| 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 268 | Türksat 3A |
| 12345 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5704 | 5804 | Türksat 4A |
| 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | | 391 | Türksat 3A |
| 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 185 | 186 | Türksat 3A |
| 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1300 | 1400 | Türksat 4A |
| 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1400 | 1500 | Türksat 4A |
| 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1305 | 1405 | Türksat 4A |
| 11833 | V - Dikey | Batı | 6250 | 5/6 | 1427 | 1527 | Türksat 4A |
| 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | | 271 | Türksat 4A |
| 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | | 279 | Türksat 4A |
| 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3807 | 3907 | Türksat 4A |
| 12073 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 116 | 216 | Türksat 4A |
| 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3812 | 3912 | Türksat 4A |
| 11594 | V - Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5909 | 6009 | Türksat 3A |
| 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | | 361 | Türksat 3A |
| 11509 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | | 6113 | Türksat 3A |
| 12345 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | | 5814 | Türksat 4A |
| 12073 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 110 | 210 | Türksat 4A |
0 коммент.:
Отправить комментарий